Холодильная настольная витрина ToppingBox открытая предназначена для демонстрации и кратковременного хранения подготовленных начинок/топпингов (для пиццы, блинов, лапши WOK), а также мясных изделий и полуфабрикатов на предприятиях быстрого питания и торговли. Пониженная температура позволяет в течение длительного времени сохранять вкусовые качества, внешний вид иструктуру продуктов. Прибор оснащен статическим охлаждением. Гастроемкости GN1/3 и GN1/2 глубиной 150мм приобретаются отдельно. Холодильная витрина — хорошее дополнение к холодильному столу или блинной станции.
Все холодильные витрины работают при температуре окружающего воздуха от +10°С до +28°С. Для витрин на одиночной стекле необходимо поддерживать уровень относительной влажности 55-60%, на стеклопакете – 55-70%. Так как повышенный уровень влажности в помещении может привести к запотеванию витрины.
Технические характеристики:
Наименование | |
---|---|
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-3 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 930х390х255 |
Гастроемкости | 3шт GN 1/3-150 |
Вес;кг. | 24 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-2,5 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1000х390х255 |
Гастроемкости | 2шт GN 1/3-150 + 1шт GN 1/2-150 |
Вес;кг. | 24,5 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-4 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1100х390х255 |
Гастроемкости | 4шт GN 1/3-150 |
Вес;кг. | 26 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-5 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1280х390х255 |
Гастроемкости | 5шт GN 1/3-150 |
Вес;кг. | 28 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-4,5 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1400х390х255 |
Гастроемкости | 4шт GN 1/3-150 + 1 шт GN 1/2-150 |
Вес;кг. | 27 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-6 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1450х390х255 |
Гастроемкости | 6шт GN 1/3-150 |
Вес;кг. | 30 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-7 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1630х390х255 |
Гастроемкости | 7шт GN 1/3-150 |
Вес;кг. | 32 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-8 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1810х390х255 |
Гастроемкости | 8шт GN 1/3-150 |
Вес;кг. | 34 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-9 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1980х390х255 |
Гастроемкости | 9шт GN 1/3-150 |
Вес;кг. | 36 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-10 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 2160х390х255 |
Гастроемкости | 10шт GN 1/3-150 |
Вес;кг. | 38 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-11 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 2300х390х255 |
Гастроемкости | 11шт GN 1/3-150 |
Вес;кг. | 40 |
Наименование | Артикул | Габаритные размеры (ШхГхВ) |
Гастроемкости | Вес;кг. |
---|---|---|---|---|
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-3 | 930х390х255 | 3шт GN 1/3-150 | 24 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-2,5 | 1000х390х255 | 2шт GN 1/3-150 + 1шт GN 1/2-150 | 24,5 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-4 | 1100х390х255 | 4шт GN 1/3-150 | 26 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-5 | 1280х390х255 | 5шт GN 1/3-150 | 28 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-4,5 | 1400х390х255 | 4шт GN 1/3-150 + 1 шт GN 1/2-150 | 27 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-6 | 1450х390х255 | 6шт GN 1/3-150 | 30 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-7 | 1630х390х255 | 7шт GN 1/3-150 | 32 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-8 | 1810х390х255 | 8шт GN 1/3-150 | 34 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-9 | 1980х390х255 | 9шт GN 1/3-150 | 36 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-10 | 2160х390х255 | 10шт GN 1/3-150 | 38 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-11 | 2300х390х255 | 11шт GN 1/3-150 | 40 |
Наименование | |
---|---|
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-3 GN1/4 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 930х330х255 |
Гастроемкости | 3шт GN 1/4-150 |
Вес;кг. | 23 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-4 GN1/4 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1050х330х255 |
Гастроемкости | 4шт GN 1/4-150 |
Вес;кг. | 25 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-5 GN1/4 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1200х330х255 |
Гастроемкости | 5шт GN 1/4-150 |
Вес;кг. | 27 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-6 GN1/4 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1400х330х255 |
Гастроемкости | 6шт GN 1/4-150 |
Вес;кг. | 29 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-7 GN1/4 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1520х330х255 |
Гастроемкости | 7шт GN 1/4-150 |
Вес;кг. | 31 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-8 GN1/4 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1680х330х255 |
Гастроемкости | 8шт GN 1/4-150 |
Вес;кг. | 33 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-9 GN1/4 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1900х330х255 |
Гастроемкости | 9шт GN 1/4-150 |
Вес;кг. | 35 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-10 GN1/4 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 2000х330х255 |
Гастроемкости | 10шт GN 1/4-150 |
Вес;кг. | 37 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | |
Артикул | НХВо-11 GN1/4 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 2160х330х255 |
Гастроемкости | 11шт GN 1/4-150 |
Вес;кг. | 39 |
Наименование | Артикул | Габаритные размеры (ШхГхВ) |
Гастроемкости | Вес;кг. |
---|---|---|---|---|
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-3 GN1/4 | 930х330х255 | 3шт GN 1/4-150 | 23 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-4 GN1/4 | 1050х330х255 | 4шт GN 1/4-150 | 25 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-5 GN1/4 | 1200х330х255 | 5шт GN 1/4-150 | 27 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-6 GN1/4 | 1400х330х255 | 6шт GN 1/4-150 | 29 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-7 GN1/4 | 1520х330х255 | 7шт GN 1/4-150 | 31 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-8 GN1/4 | 1680х330х255 | 8шт GN 1/4-150 | 33 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-9 GN1/4 | 1900х330х255 | 9шт GN 1/4-150 | 35 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-10 GN1/4 | 2000х330х255 | 10шт GN 1/4-150 | 37 |
Настольная холодильная витрина (открытая) | НХВо-11 GN1/4 | 2160х330х255 | 11шт GN 1/4-150 | 39 |
Витрины могут быть выполнены из нержавеющей стали или в цветовом решении по желанию заказчика.
Настольная холодильная витрина «ToppingBox» открытая изготавливается по размерам заказчика.
Заполнить обращение по товару "Настольная холодильная витрина «ToppingBox» открытая"
Заполнить обращение по товару "Настольная холодильная витрина «ToppingBox» открытая"
Открыть ссылку на опросный лист "Настольная холодильная витрина «ToppingBox» открытая"
Завод "ФИНИСТ" оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающих их потребительских свойств