Холодильная настольная витрина ToppingBox с крышкой предназначена для демонстрации и кратковременного хранения подготовленных начинок/топпингов (для пиццы, блинов, лапши WOK), а также мясных изделий и полуфабрикатов на предприятиях быстрого питания и торговли. Пониженная температура позволяет в течение длительного времени сохранять вкусовые качества, внешний вид иструктуру продуктов.Крышка предотвращает попадание в гастроемкости посторонних предметов. Прибор оснащен статическим охлаждением. Гастроемкости GN1/3 и GN1/2 глубиной 150мм приобретаются отдельно. Холодильная витрина — хорошее дополнение к холодильному столу или блинной станции.
Все холодильные витрины работают при температуре окружающего воздуха от +10°С до +28°С. Для витрин на одиночной стекле необходимо поддерживать уровень относительной влажности 55-60%, на стеклопакете – 55-70%. Так как повышенный уровень влажности в помещении может привести к запотеванию витрины.
Технические характеристики:
Наименование | Артикул | Габаритные размеры (ШхГхВ) |
Гастроемкости | Вес;кг. |
---|---|---|---|---|
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-3 | 930х390х255 | 3шт GN 1/3-150 | 26 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-2,5 | 1000х390х255 | 2шт GN 1/3-150 + 1шт GN 1/2-150 | 26,5 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-4 | 1100х390х255 | 4шт GN 1/3-150 | 28 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-5 | 1280х390х255 | 5шт GN 1/3-150 | 30 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-4,5 | 1400х390х255 | 4шт GN 1/3-150 + 1 шт GN 1/2-150 | 29 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-6 | 1450х390х255 | 6шт GN 1/3-150 | 32 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-7 | 1630х390х255 | 7шт GN 1/3-150 | 34 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-8 | 1810х390х255 | 8шт GN 1/3-150 | 36 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-9 | 1980х390х255 | 9шт GN 1/3-150 | 38 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-10 | 2160х390х255 | 10шт GN 1/3-150 | 40 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-11 | 2300х390х255 | 11шт GN 1/3-150 | 43 |
Наименование | Артикул | Габаритные размеры (ШхГхВ) |
Гастроемкости | Вес;кг. |
---|---|---|---|---|
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-3 GN1/4 | 930х330х255 | 3шт GN 1/4-150 | 25 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-4 GN1/4 | 1050х330х255 | 4шт GN 1/4-150 | 27 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-5 GN1/4 | 1200х330х255 | 5шт GN 1/4-150 | 29 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-6 GN1/4 | 1400х330х255 | 6шт GN 1/4-150 | 31 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-7 GN1/4 | 1520х330х255 | 7шт GN 1/4-150 | 33 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-8 GN1/4 | 1680х330х255 | 8шт GN 1/4-150 | 35 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-9 GN1/4 | 1900х330х255 | 9шт GN 1/4-150 | 37 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-10 GN1/4 | 2000х330х255 | 10шт GN 1/4-150 | 39 |
Настольная холодильная витрина (с крышкой) | НХВк-11 GN1/4 | 2160х390х255 | 11шт GN 1/4-150 | 42 |
Витрины могут быть выполнены из нержавеющей стали или в цветовом решении по желанию заказчика.
Настольная холодильная витрина «ToppingBox» с крышкой изготавливается по размерам заказчика.
Заполнить обращение по товару "Настольная холодильная витрина «ToppingBox» с крышкой"
Заполнить обращение по товару "Настольная холодильная витрина «ToppingBox» с крышкой"
Открыть ссылку на опросный лист "Настольная холодильная витрина «ToppingBox» с крышкой"
Завод "ФИНИСТ" оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающих их потребительских свойств