Зонт вытяжной нержавеющий ЗВН-02 — зонт пристенный применяется в случае, когда оборудование расположено у стены. В его конструкции предусмотрен скос для предотвращения травматизма в случае ограничения по высоте потолка. В отличии от ЗВН, ЗПВН-01 данный тип зонта имеет большую площадь охвата продуктов горения, пара и неприятных запахов, а благодаря его конструкции, возможна интеграция светильников. Возможно встраивание вентилятора. Рекомендуемое оборудование, над которым устанавливают зонт: пароконвектомат, зона приготовления пищи, блинницы, гриль.
Изготовлены из пищевой нержавеющей стали и оснащены встроенными кранами для удаления жира. Задняя стенка выполнена из оцинкованной стали.
Возможно изготовление зонтов из зеркальной нержавеющей стали.
Артикул | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
ЗВН 02 | 500 | 500 | 400 | 7 |
ЗВН 02 | 600 | 500 | 400 | 8.4 |
ЗВН 02 | 700 | 500 | 400 | 9.8 |
ЗВН 02 | 800 | 500 | 400 | 11.2 |
ЗВН 02 | 900 | 500 | 400 | 12.6 |
ЗВН 02 | 1000 | 500 | 400 | 14 |
ЗВН 02 | 1100 | 500 | 400 | 15.4 |
ЗВН 02 | 1200 | 500 | 400 | 16.8 |
ЗВН 02 | 1300 | 500 | 400 | 18.2 |
ЗВН 02 | 1400 | 500 | 400 | 19.6 |
ЗВН 02 | 1500 | 500 | 400 | 21 |
ЗВН 02 | 1600 | 500 | 400 | 22.4 |
ЗВН 02 | 1700 | 500 | 400 | 23.8 |
ЗВН 02 | 1800 | 500 | 400 | 25.2 |
ЗВН 02 | 1900 | 500 | 400 | 26.6 |
ЗВН 02 | 2000 | 500 | 400 | 28 |
ЗВН 02 | 2100 | 500 | 400 | 29.4 |
ЗВН 02 | 2200 | 500 | 400 | 30.8 |
ЗВН 02 | 500 | 600 | 400 | 7.8 |
ЗВН 02 | 600 | 600 | 400 | 9.4 |
ЗВН 02 | 700 | 600 | 400 | 10.9 |
ЗВН 02 | 800 | 600 | 400 | 12.5 |
ЗВН 02 | 900 | 600 | 400 | 14 |
ЗВН 02 | 1000 | 600 | 400 | 15.6 |
ЗВН 02 | 1100 | 600 | 400 | 17.2 |
ЗВН 02 | 1200 | 600 | 400 | 18.7 |
ЗВН 02 | 1300 | 600 | 400 | 20.3 |
ЗВН 02 | 1400 | 600 | 400 | 21.8 |
ЗВН 02 | 1500 | 600 | 400 | 23.4 |
ЗВН 02 | 1600 | 600 | 400 | 25 |
ЗВН 02 | 1700 | 600 | 400 | 26.5 |
ЗВН 02 | 1800 | 600 | 400 | 28.1 |
ЗВН 02 | 1900 | 600 | 400 | 29.6 |
ЗВН 02 | 2000 | 600 | 400 | 31.2 |
ЗВН 02 | 2100 | 600 | 400 | 32.8 |
ЗВН 02 | 2200 | 600 | 400 | 34.3 |
ЗВН 02 | 500 | 700 | 400 | 9.1 |
ЗВН 02 | 600 | 700 | 400 | 10.9 |
ЗВН 02 | 700 | 700 | 400 | 12.7 |
ЗВН 02 | 800 | 700 | 400 | 14.6 |
ЗВН 02 | 900 | 700 | 400 | 16.4 |
ЗВН 02 | 1000 | 700 | 400 | 18.2 |
ЗВН 02 | 1100 | 700 | 400 | 20 |
ЗВН 02 | 1200 | 700 | 400 | 21.8 |
ЗВН 02 | 1300 | 700 | 400 | 23.7 |
ЗВН 02 | 1400 | 700 | 400 | 25.5 |
ЗВН 02 | 1500 | 700 | 400 | 27.3 |
ЗВН 02 | 1600 | 700 | 400 | 29.1 |
ЗВН 02 | 1700 | 700 | 400 | 30.9 |
ЗВН 02 | 1800 | 700 | 400 | 32.8 |
ЗВН 02 | 1900 | 700 | 400 | 34.6 |
ЗВН 02 | 2000 | 700 | 400 | 36.4 |
ЗВН 02 | 2100 | 700 | 400 | 38.2 |
ЗВН 02 | 2200 | 700 | 400 | 40 |
ЗВН 02 | 500 | 800 | 400 | 10.4 |
ЗВН 02 | 600 | 800 | 400 | 12.5 |
ЗВН 02 | 700 | 800 | 400 | 14.6 |
ЗВН 02 | 800 | 800 | 400 | 16.6 |
ЗВН 02 | 900 | 800 | 400 | 18.7 |
ЗВН 02 | 1000 | 800 | 400 | 20.8 |
ЗВН 02 | 1100 | 800 | 400 | 22.9 |
ЗВН 02 | 1200 | 800 | 400 | 25 |
ЗВН 02 | 1300 | 800 | 400 | 27 |
ЗВН 02 | 1400 | 800 | 400 | 29.1 |
ЗВН 02 | 1500 | 800 | 400 | 31.2 |
ЗВН 02 | 1600 | 800 | 400 | 33.3 |
ЗВН 02 | 1700 | 800 | 400 | 35.4 |
ЗВН 02 | 1800 | 800 | 400 | 37.4 |
ЗВН 02 | 1900 | 800 | 400 | 39.5 |
ЗВН 02 | 2000 | 800 | 400 | 41.6 |
ЗВН 02 | 2100 | 800 | 400 | 43.7 |
ЗВН 02 | 2200 | 800 | 400 | 45.8 |
ЗВН 02 | 500 | 900 | 400 | 11.7 |
ЗВН 02 | 600 | 900 | 400 | 14 |
ЗВН 02 | 700 | 900 | 400 | 16.4 |
ЗВН 02 | 800 | 900 | 400 | 18.7 |
ЗВН 02 | 900 | 900 | 400 | 21.1 |
ЗВН 02 | 1000 | 900 | 400 | 23.4 |
ЗВН 02 | 1100 | 900 | 400 | 25.7 |
ЗВН 02 | 1200 | 900 | 400 | 28.1 |
ЗВН 02 | 1300 | 900 | 400 | 30.4 |
ЗВН 02 | 1400 | 900 | 400 | 32.8 |
ЗВН 02 | 1500 | 900 | 400 | 35.1 |
ЗВН 02 | 1600 | 900 | 400 | 37.4 |
ЗВН 02 | 1700 | 900 | 400 | 39.8 |
ЗВН 02 | 1800 | 900 | 400 | 42.1 |
ЗВН 02 | 1900 | 900 | 400 | 44.5 |
ЗВН 02 | 2000 | 900 | 400 | 46.8 |
ЗВН 02 | 2100 | 900 | 400 | 49.1 |
ЗВН 02 | 2200 | 900 | 400 | 51.5 |
ЗВН 02 | 500 | 1000 | 400 | 13 |
ЗВН 02 | 600 | 1000 | 400 | 15.6 |
ЗВН 02 | 700 | 1000 | 400 | 18.2 |
ЗВН 02 | 800 | 1000 | 400 | 20.8 |
ЗВН 02 | 900 | 1000 | 400 | 23.4 |
ЗВН 02 | 1000 | 1000 | 400 | 26 |
ЗВН 02 | 1100 | 1000 | 400 | 28.6 |
ЗВН 02 | 1200 | 1000 | 400 | 31.2 |
ЗВН 02 | 1300 | 1000 | 400 | 33.8 |
ЗВН 02 | 1400 | 1000 | 400 | 36.4 |
ЗВН 02 | 1500 | 1000 | 400 | 39 |
ЗВН 02 | 1600 | 1000 | 400 | 41.6 |
ЗВН 02 | 1700 | 1000 | 400 | 44.2 |
ЗВН 02 | 1800 | 1000 | 400 | 46.8 |
ЗВН 02 | 1900 | 1000 | 400 | 49.4 |
ЗВН 02 | 2000 | 1000 | 400 | 52 |
ЗВН 02 | 2100 | 1000 | 400 | 54.6 |
ЗВН 02 | 2200 | 1000 | 400 | 57.2 |
ЗВН 02 | 500 | 1100 | 400 | 14.3 |
ЗВН 02 | 600 | 1100 | 400 | 17.2 |
ЗВН 02 | 700 | 1100 | 400 | 20 |
ЗВН 02 | 800 | 1100 | 400 | 22.9 |
ЗВН 02 | 900 | 1100 | 400 | 25.7 |
ЗВН 02 | 1000 | 1100 | 400 | 28.6 |
ЗВН 02 | 1100 | 1100 | 400 | 31.5 |
ЗВН 02 | 1200 | 1100 | 400 | 34.3 |
ЗВН 02 | 1300 | 1100 | 400 | 37.2 |
ЗВН 02 | 1400 | 1100 | 400 | 40 |
ЗВН 02 | 1500 | 1100 | 400 | 42.9 |
ЗВН 02 | 1600 | 1100 | 400 | 45.8 |
ЗВН 02 | 1700 | 1100 | 400 | 48.6 |
ЗВН 02 | 1800 | 1100 | 400 | 51.5 |
ЗВН 02 | 1900 | 1100 | 400 | 54.3 |
ЗВН 02 | 2000 | 1100 | 400 | 57.2 |
ЗВН 02 | 2100 | 1100 | 400 | 60.1 |
ЗВН 02 | 2200 | 1100 | 400 | 62.9 |
ЗВН 02 | 500 | 1200 | 400 | 15.6 |
ЗВН 02 | 600 | 1200 | 400 | 18.7 |
ЗВН 02 | 700 | 1200 | 400 | 21.8 |
ЗВН 02 | 800 | 1200 | 400 | 25 |
ЗВН 02 | 900 | 1200 | 400 | 28.1 |
ЗВН 02 | 1000 | 1200 | 400 | 31.2 |
ЗВН 02 | 1100 | 1200 | 400 | 34.3 |
ЗВН 02 | 1200 | 1200 | 400 | 37.4 |
ЗВН 02 | 1300 | 1200 | 400 | 40.6 |
ЗВН 02 | 1400 | 1200 | 400 | 43.7 |
ЗВН 02 | 1500 | 1200 | 400 | 46.8 |
ЗВН 02 | 1600 | 1200 | 400 | 49.9 |
ЗВН 02 | 1700 | 1200 | 400 | 53 |
ЗВН 02 | 1800 | 1200 | 400 | 56.2 |
ЗВН 02 | 1900 | 1200 | 400 | 59.3 |
ЗВН 02 | 2000 | 1200 | 400 | 62.4 |
ЗВН 02 | 2100 | 1200 | 400 | 65.5 |
ЗВН 02 | 2200 | 1200 | 400 | 68.6 |
ЗВН 02 | 500 | 1300 | 400 | 16.9 |
ЗВН 02 | 600 | 1300 | 400 | 20.3 |
ЗВН 02 | 700 | 1300 | 400 | 23.7 |
ЗВН 02 | 800 | 1300 | 400 | 27 |
ЗВН 02 | 900 | 1300 | 400 | 30.4 |
ЗВН 02 | 1000 | 1300 | 400 | 33.8 |
ЗВН 02 | 1100 | 1300 | 400 | 37.2 |
ЗВН 02 | 1200 | 1300 | 400 | 40.6 |
ЗВН 02 | 1300 | 1300 | 400 | 43.9 |
ЗВН 02 | 1400 | 1300 | 400 | 47.3 |
ЗВН 02 | 1500 | 1300 | 400 | 50.7 |
ЗВН 02 | 1600 | 1300 | 400 | 54.1 |
ЗВН 02 | 1700 | 1300 | 400 | 57.5 |
ЗВН 02 | 1800 | 1300 | 400 | 60.8 |
ЗВН 02 | 1900 | 1300 | 400 | 64.2 |
ЗВН 02 | 2000 | 1300 | 400 | 67.6 |
ЗВН 02 | 2100 | 1300 | 400 | 71 |
ЗВН 02 | 2200 | 1300 | 400 | 74.4 |
ЗВН 02 | 500 | 1400 | 400 | 18.2 |
ЗВН 02 | 600 | 1400 | 400 | 21.8 |
ЗВН 02 | 700 | 1400 | 400 | 25.5 |
ЗВН 02 | 800 | 1400 | 400 | 29.1 |
ЗВН 02 | 900 | 1400 | 400 | 32.8 |
ЗВН 02 | 1000 | 1400 | 400 | 36.4 |
ЗВН 02 | 1100 | 1400 | 400 | 40 |
ЗВН 02 | 1200 | 1400 | 400 | 43.7 |
ЗВН 02 | 1300 | 1400 | 400 | 47.3 |
ЗВН 02 | 1400 | 1400 | 400 | 51 |
ЗВН 02 | 1500 | 1400 | 400 | 54.6 |
ЗВН 02 | 1600 | 1400 | 400 | 58.2 |
ЗВН 02 | 1700 | 1400 | 400 | 61.9 |
ЗВН 02 | 1800 | 1400 | 400 | 65.5 |
ЗВН 02 | 1900 | 1400 | 400 | 69.2 |
ЗВН 02 | 2000 | 1400 | 400 | 72.8 |
ЗВН 02 | 2100 | 1400 | 400 | 76.4 |
ЗВН 02 | 2200 | 1400 | 400 | 80.1 |
Варианты исполнения высоты 350мм,400мм,450мм,500мм
*Допустимая погрешность в размерах +/- 2-3мм
Зонт вытяжной нержавеющий ЗВН-02 изготавливается по размерам заказчика.
Заполнить обращение по товару "Зонт вытяжной нержавеющий ЗВН-02"
Заполнить обращение по товару "Зонт вытяжной нержавеющий ЗВН-02"
Завод "ФИНИСТ" оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающих их потребительских свойств