Дополнительные возможности

Любые размеры

Описание

Зонт вытяжной нержавеющий ЗВН-04 — зонт островной (центральный) используется над оборудованием, расположенным в центре помещения. Конструкция считается более эффективной за счет глубины кожуха.

Возможна установка встраиваемых светильников и вентилятора. Рекомендуемое оборудование, над которым устанавливают зонт: пароконвектомат, зона приготовления пищи.

Изготовлены из пищевой нержавеющей стали и оснащены встроенными кранами для удаления жира.

Возможно изготовление зонтов из зеркальной нержавеющей стали.

Размеры:

Артикул Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Вес (кг)
ЗПВН 04 500 1000 400 16
ЗПВН 04 600 1000 400 19.2
ЗПВН 04 700 1000 400 22.4
ЗПВН 04 800 1000 400 25.6
ЗПВН 04 900 1000 400 28.8
ЗПВН 04 1000 1000 400 32
ЗПВН 04 1100 1000 400 35.2
ЗПВН 04 1200 1000 400 38.4
ЗПВН 04 1300 1000 400 41.6
ЗПВН 04 1400 1000 400 44.8
ЗПВН 04 1500 1000 400 48
ЗПВН 04 1600 1000 400 51.2
ЗПВН 04 1700 1000 400 54.4
ЗПВН 04 1800 1000 400 57.6
ЗПВН 04 1900 1000 400 60.8
ЗПВН 04 2000 1000 400 64
ЗПВН 04 2100 1000 400 67.2
ЗПВН 04 2200 1000 400 70.4
ЗПВН 04 500 1100 400 17.6
ЗПВН 04 600 1100 400 21.1
ЗПВН 04 700 1100 400 24.6
ЗПВН 04 800 1100 400 28.2
ЗПВН 04 900 1100 400 31.7
ЗПВН 04 1000 1100 400 35.2
ЗПВН 04 1100 1100 400 38.7
ЗПВН 04 1200 1100 400 42.2
ЗПВН 04 1300 1100 400 45.8
ЗПВН 04 1400 1100 400 49.3
ЗПВН 04 1500 1100 400 52.8
ЗПВН 04 1600 1100 400 56.3
ЗПВН 04 1700 1100 400 59.8
ЗПВН 04 1800 1100 400 63.4
ЗПВН 04 1900 1100 400 66.9
ЗПВН 04 2000 1100 400 70.4
ЗПВН 04 2100 1100 400 73.9
ЗПВН 04 2200 1100 400 77.4
ЗПВН 04 500 1200 400 19.2
ЗПВН 04 600 1200 400 23
ЗПВН 04 700 1200 400 26.9
ЗПВН 04 800 1200 400 30.7
ЗПВН 04 900 1200 400 34.6
ЗПВН 04 1000 1200 400 38.4
ЗПВН 04 1100 1200 400 42.2
ЗПВН 04 1200 1200 400 46.1
ЗПВН 04 1300 1200 400 49.9
ЗПВН 04 1400 1200 400 53.8
ЗПВН 04 1500 1200 400 57.6
ЗПВН 04 1600 1200 400 61.4
ЗПВН 04 1700 1200 400 65.3
ЗПВН 04 1800 1200 400 69.1
ЗПВН 04 1900 1200 400 73
ЗПВН 04 2000 1200 400 76.8
ЗПВН 04 2100 1200 400 80.6
ЗПВН 04 2200 1200 400 84.5
ЗПВН 04 500 1300 400 20.8
ЗПВН 04 600 1300 400 25
ЗПВН 04 700 1300 400 29.1
ЗПВН 04 800 1300 400 33.3
ЗПВН 04 900 1300 400 37.4
ЗПВН 04 1000 1300 400 41.6
ЗПВН 04 1100 1300 400 45.8
ЗПВН 04 1200 1300 400 49.9
ЗПВН 04 1300 1300 400 54.1
ЗПВН 04 1400 1300 400 58.2
ЗПВН 04 1500 1300 400 62.4
ЗПВН 04 1600 1300 400 66.6
ЗПВН 04 1700 1300 400 70.7
ЗПВН 04 1800 1300 400 74.9
ЗПВН 04 1900 1300 400 79
ЗПВН 04 2000 1300 400 83.2
ЗПВН 04 2100 1300 400 87.4
ЗПВН 04 2200 1300 400 91.5
ЗПВН 04 500 1400 400 22.4
ЗПВН 04 600 1400 400 26.9
ЗПВН 04 700 1400 400 31.4
ЗПВН 04 800 1400 400 35.8
ЗПВН 04 900 1400 400 40.3
ЗПВН 04 1000 1400 400 44.8
ЗПВН 04 1100 1400 400 49.3
ЗПВН 04 1200 1400 400 53.8
ЗПВН 04 1300 1400 400 58.2
ЗПВН 04 1400 1400 400 62.7
ЗПВН 04 1500 1400 400 67.2
ЗПВН 04 1600 1400 400 71.7
ЗПВН 04 1700 1400 400 76.2
ЗПВН 04 1800 1400 400 80.6
ЗПВН 04 1900 1400 400 85.1
ЗПВН 04 2000 1400 400 89.6
ЗПВН 04 2100 1400 400 94.1
ЗПВН 04 2200 1400 400 98.6
ЗПВН 04 500 1500 400 21
ЗПВН 04 600 1500 400 25.2
ЗПВН 04 700 1500 400 29.4
ЗПВН 04 800 1500 400 33.6
ЗПВН 04 900 1500 400 37.8
ЗПВН 04 1000 1500 400 42
ЗПВН 04 1100 1500 400 46.2
ЗПВН 04 1200 1500 400 50.4
ЗПВН 04 1300 1500 400 54.6
ЗПВН 04 1400 1500 400 58.8
ЗПВН 04 1500 1500 400 63
ЗПВН 04 1600 1500 400 67.2
ЗПВН 04 1700 1500 400 71.4
ЗПВН 04 1800 1500 400 75.6
ЗПВН 04 1900 1500 400 79.8
ЗПВН 04 2000 1500 400 84
ЗПВН 04 2100 1500 400 88.2
ЗПВН 04 2200 1500 400 92.4
ЗПВН 04 500 1600 400 22.4
ЗПВН 04 600 1600 400 26.9
ЗПВН 04 700 1600 400 31.4
ЗПВН 04 800 1600 400 35.8
ЗПВН 04 900 1600 400 40.3
ЗПВН 04 1000 1600 400 44.8
ЗПВН 04 1100 1600 400 49.3
ЗПВН 04 1200 1600 400 53.8
ЗПВН 04 1300 1600 400 58.2
ЗПВН 04 1400 1600 400 62.7
ЗПВН 04 1500 1600 400 67.2
ЗПВН 04 1600 1600 400 71.7
ЗПВН 04 1700 1600 400 76.2
ЗПВН 04 1800 1600 400 80.6
ЗПВН 04 1900 1600 400 85.1
ЗПВН 04 2000 1600 400 89.6
ЗПВН 04 2100 1600 400 94.1
ЗПВН 04 2200 1600 400 98.6
ЗПВН 04 1000 1600 400 44.8
ЗПВН 04 1100 1600 400 49.3
ЗПВН 04 1200 1600 400 53.8
ЗПВН 04 1300 1600 400 58.2
ЗПВН 04 1400 1600 400 62.7
ЗПВН 04 1500 1600 400 67.2
ЗПВН 04 1600 1600 400 71.7
ЗПВН 04 1700 1600 400 76.2
ЗПВН 04 1800 1600 400 80.6
ЗПВН 04 1900 1600 400 85.1
ЗПВН 04 2000 1600 400 89.6
ЗПВН 04 2100 1600 400 94.1
ЗПВН 04 2200 1600 400 98.6
ЗПВН 04 500 1700 400 23.8
ЗПВН 04 600 1700 400 28.6
ЗПВН 04 700 1700 400 33.3
ЗПВН 04 800 1700 400 38.1
ЗПВН 04 900 1700 400 42.8
ЗПВН 04 1000 1700 400 47.6
ЗПВН 04 1100 1700 400 52.4
ЗПВН 04 1200 1700 400 57.1
ЗПВН 04 1300 1700 400 61.9
ЗПВН 04 1400 1700 400 66.6
ЗПВН 04 1500 1700 400 71.4
ЗПВН 04 1600 1700 400 76.2
ЗПВН 04 1700 1700 400 80.9
ЗПВН 04 1800 1700 400 85.7
ЗПВН 04 1900 1700 400 90.4
ЗПВН 04 2000 1700 400 95.2
ЗПВН 04 2100 1700 400 100
ЗПВН 04 2200 1700 400 104.7
ЗПВН 04 500 1800 400 25.2
ЗПВН 04 600 1800 400 30.2
ЗПВН 04 700 1800 400 35.3
ЗПВН 04 800 1800 400 40.3
ЗПВН 04 900 1800 400 45.4
ЗПВН 04 1000 1800 400 50.4
ЗПВН 04 1100 1800 400 55.4
ЗПВН 04 1200 1800 400 60.5
ЗПВН 04 1300 1800 400 65.5
ЗПВН 04 1400 1800 400 70.6
ЗПВН 04 1500 1800 400 75.6
ЗПВН 04 1600 1800 400 80.6
ЗПВН 04 1700 1800 400 85.7
ЗПВН 04 1800 1800 400 90.7
ЗПВН 04 1900 1800 400 95.8
ЗПВН 04 2000 1800 400 100.8
ЗПВН 04 2100 1800 400 105.8
ЗПВН 04 2200 1800 400 110.9
ЗПВН 04 500 1900 400 26.6
ЗПВН 04 600 1900 400 31.9
ЗПВН 04 700 1900 400 37.2
ЗПВН 04 800 1900 400 42.6
ЗПВН 04 900 1900 400 47.9
ЗПВН 04 1000 1900 400 53.2
ЗПВН 04 1100 1900 400 58.5
ЗПВН 04 1200 1900 400 63.8
ЗПВН 04 1300 1900 400 69.2
ЗПВН 04 1400 1900 400 74.5
ЗПВН 04 1500 1900 400 79.8
ЗПВН 04 1600 1900 400 85.1
ЗПВН 04 1700 1900 400 90.4
ЗПВН 04 1800 1900 400 95.8
ЗПВН 04 1900 1900 400 101.1
ЗПВН 04 2000 1900 400 106.4
ЗПВН 04 2100 1900 400 111.7
ЗПВН 04 2200 1900 400 117
ЗПВН 04 500 2000 400 28
ЗПВН 04 600 2000 400 33.6
ЗПВН 04 700 2000 400 39.2
ЗПВН 04 800 2000 400 44.8
ЗПВН 04 900 2000 400 50.4
ЗПВН 04 1000 2000 400 56
ЗПВН 04 1100 2000 400 61.6
ЗПВН 04 1200 2000 400 67.2
ЗПВН 04 1300 2000 400 72.8
ЗПВН 04 1400 2000 400 78.4
ЗПВН 04 1500 2000 400 84
ЗПВН 04 1600 2000 400 89.6
ЗПВН 04 1700 2000 400 95.2
ЗПВН 04 1800 2000 400 100.8
ЗПВН 04 1900 2000 400 106.4
ЗПВН 04 2000 2000 400 112
ЗПВН 04 2100 2000 400 117.6
ЗПВН 04 2200 2000 400 123.2
ЗПВН 04 500 2100 400 29.4
ЗПВН 04 600 2100 400 35.3
ЗПВН 04 700 2100 400 41.2
ЗПВН 04 800 2100 400 47
ЗПВН 04 900 2100 400 52.9
ЗПВН 04 1000 2100 400 58.8
ЗПВН 04 1100 2100 400 64.7
ЗПВН 04 1200 2100 400 70.6
ЗПВН 04 1300 2100 400 76.4
ЗПВН 04 1400 2100 400 82.3
ЗПВН 04 1500 2100 400 88.2
ЗПВН 04 1600 2100 400 94.1
ЗПВН 04 1700 2100 400 100
ЗПВН 04 1800 2100 400 105.8
ЗПВН 04 1900 2100 400 111.7
ЗПВН 04 2000 2100 400 117.6
ЗПВН 04 2100 2100 400 123.5
ЗПВН 04 2200 2100 400 129.4
ЗПВН 04 500 2200 400 30.8
ЗПВН 04 600 2200 400 37
ЗПВН 04 700 2200 400 43.1
ЗПВН 04 800 2200 400 49.3
ЗПВН 04 900 2200 400 55.4
ЗПВН 04 1000 2200 400 61.6
ЗПВН 04 1100 2200 400 67.8
ЗПВН 04 1200 2200 400 73.9
ЗПВН 04 1300 2200 400 80.1
ЗПВН 04 1400 2200 400 86.2
ЗПВН 04 1500 2200 400 92.4
ЗПВН 04 1600 2200 400 98.6
ЗПВН 04 1700 2200 400 104.7
ЗПВН 04 1800 2200 400 110.9
ЗПВН 04 1900 2200 400 117
ЗПВН 04 2000 2200 400 123.2
ЗПВН 04 2100 2200 400 129.4
ЗПВН 04 2200 2200 400 135.5

*Допустимая погрешность в размерах +/- 2-3мм

Отправить заявку

Сопутствующие товары:

Любые размеры

Зонт вытяжной нержавеющий ЗВН-04 изготавливается по размерам заказчика.

Полимерное окрашивание

Вы можете заказать окрашивание изделия в любой цвет из каталога цветов RAL.

Как купить

Если вы желаете приобрести данный товар, обращайтесь к нашим дилерам.

Отправить заявку

Обращение по поврежденной или недоукомплектованной продукции

Заполнить обращение по товару "Зонт вытяжной нержавеющий ЗВН-04"

Обращение в случае обнаружения недостатка Товара (оборудования) при его эксплуатации

Заполнить обращение по товару "Зонт вытяжной нержавеющий ЗВН-04"

Завод "ФИНИСТ" оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающих их потребительских свойств