Зонт вытяжной нержавеющий 04 серии с прямоугольным коробом — это островной (центральный) зонт, предназначен для использования над оборудованием, расположенным в центре помещения. Конструкция считается более эффективной за счет глубины кожуха.
Возможна установка встраиваемых светильников и вентилятора. Рекомендуемое оборудование, над которым устанавливают зонт: пароконвектомат, зона приготовления пищи.
Изготовлены из пищевой нержавеющей стали и оснащены встроенными кранами для удаления жира.
Возможно изготовление зонтов из зеркальной нержавеющей стали.
Наименование | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
ЗВН 04 | 500 | 1000 | 400 | 16 |
ЗВН 04 | 600 | 1000 | 400 | 19.2 |
ЗВН 04 | 700 | 1000 | 400 | 22.4 |
ЗВН 04 | 800 | 1000 | 400 | 25.6 |
ЗВН 04 | 900 | 1000 | 400 | 28.8 |
ЗВН 04 | 1000 | 1000 | 400 | 32 |
ЗВН 04 | 1100 | 1000 | 400 | 35.2 |
ЗВН 04 | 1200 | 1000 | 400 | 38.4 |
ЗВН 04 | 1300 | 1000 | 400 | 41.6 |
ЗВН 04 | 1400 | 1000 | 400 | 44.8 |
ЗВН 04 | 1500 | 1000 | 400 | 48 |
ЗВН 04 | 1600 | 1000 | 400 | 51.2 |
ЗВН 04 | 1700 | 1000 | 400 | 54.4 |
ЗВН 04 | 1800 | 1000 | 400 | 57.6 |
ЗВН 04 | 1900 | 1000 | 400 | 60.8 |
ЗВН 04 | 2000 | 1000 | 400 | 64 |
ЗВН 04 | 2100 | 1000 | 400 | 67.2 |
ЗВН 04 | 2200 | 1000 | 400 | 70.4 |
ЗВН 04 | 500 | 1100 | 400 | 17.6 |
ЗВН 04 | 600 | 1100 | 400 | 21.1 |
ЗВН 04 | 700 | 1100 | 400 | 24.6 |
ЗВН 04 | 800 | 1100 | 400 | 28.2 |
ЗВН 04 | 900 | 1100 | 400 | 31.7 |
ЗВН 04 | 1000 | 1100 | 400 | 35.2 |
ЗВН 04 | 1100 | 1100 | 400 | 38.7 |
ЗВН 04 | 1200 | 1100 | 400 | 42.2 |
ЗВН 04 | 1300 | 1100 | 400 | 45.8 |
ЗВН 04 | 1400 | 1100 | 400 | 49.3 |
ЗВН 04 | 1500 | 1100 | 400 | 52.8 |
ЗВН 04 | 1600 | 1100 | 400 | 56.3 |
ЗВН 04 | 1700 | 1100 | 400 | 59.8 |
ЗВН 04 | 1800 | 1100 | 400 | 63.4 |
ЗВН 04 | 1900 | 1100 | 400 | 66.9 |
ЗВН 04 | 2000 | 1100 | 400 | 70.4 |
ЗВН 04 | 2100 | 1100 | 400 | 73.9 |
ЗВН 04 | 2200 | 1100 | 400 | 77.4 |
ЗВН 04 | 500 | 1200 | 400 | 19.2 |
ЗВН 04 | 600 | 1200 | 400 | 23 |
ЗВН 04 | 700 | 1200 | 400 | 26.9 |
ЗВН 04 | 800 | 1200 | 400 | 30.7 |
ЗВН 04 | 900 | 1200 | 400 | 34.6 |
ЗВН 04 | 1000 | 1200 | 400 | 38.4 |
ЗВН 04 | 1100 | 1200 | 400 | 42.2 |
ЗВН 04 | 1200 | 1200 | 400 | 46.1 |
ЗВН 04 | 1300 | 1200 | 400 | 49.9 |
ЗВН 04 | 1400 | 1200 | 400 | 53.8 |
ЗВН 04 | 1500 | 1200 | 400 | 57.6 |
ЗВН 04 | 1600 | 1200 | 400 | 61.4 |
ЗВН 04 | 1700 | 1200 | 400 | 65.3 |
ЗВН 04 | 1800 | 1200 | 400 | 69.1 |
ЗВН 04 | 1900 | 1200 | 400 | 73 |
ЗВН 04 | 2000 | 1200 | 400 | 76.8 |
ЗВН 04 | 2100 | 1200 | 400 | 80.6 |
ЗВН 04 | 2200 | 1200 | 400 | 84.5 |
ЗВН 04 | 500 | 1300 | 400 | 20.8 |
ЗВН 04 | 600 | 1300 | 400 | 25 |
ЗВН 04 | 700 | 1300 | 400 | 29.1 |
ЗВН 04 | 800 | 1300 | 400 | 33.3 |
ЗВН 04 | 900 | 1300 | 400 | 37.4 |
ЗВН 04 | 1000 | 1300 | 400 | 41.6 |
ЗВН 04 | 1100 | 1300 | 400 | 45.8 |
ЗВН 04 | 1200 | 1300 | 400 | 49.9 |
ЗВН 04 | 1300 | 1300 | 400 | 54.1 |
ЗВН 04 | 1400 | 1300 | 400 | 58.2 |
ЗВН 04 | 1500 | 1300 | 400 | 62.4 |
ЗВН 04 | 1600 | 1300 | 400 | 66.6 |
ЗВН 04 | 1700 | 1300 | 400 | 70.7 |
ЗВН 04 | 1800 | 1300 | 400 | 74.9 |
ЗВН 04 | 1900 | 1300 | 400 | 79 |
ЗВН 04 | 2000 | 1300 | 400 | 83.2 |
ЗВН 04 | 2100 | 1300 | 400 | 87.4 |
ЗВН 04 | 2200 | 1300 | 400 | 91.5 |
ЗВН 04 | 500 | 1400 | 400 | 22.4 |
ЗВН 04 | 600 | 1400 | 400 | 26.9 |
ЗВН 04 | 700 | 1400 | 400 | 31.4 |
ЗВН 04 | 800 | 1400 | 400 | 35.8 |
ЗВН 04 | 900 | 1400 | 400 | 40.3 |
ЗВН 04 | 1000 | 1400 | 400 | 44.8 |
ЗВН 04 | 1100 | 1400 | 400 | 49.3 |
ЗВН 04 | 1200 | 1400 | 400 | 53.8 |
ЗВН 04 | 1300 | 1400 | 400 | 58.2 |
ЗВН 04 | 1400 | 1400 | 400 | 62.7 |
ЗВН 04 | 1500 | 1400 | 400 | 67.2 |
ЗВН 04 | 1600 | 1400 | 400 | 71.7 |
ЗВН 04 | 1700 | 1400 | 400 | 76.2 |
ЗВН 04 | 1800 | 1400 | 400 | 80.6 |
ЗВН 04 | 1900 | 1400 | 400 | 85.1 |
ЗВН 04 | 2000 | 1400 | 400 | 89.6 |
ЗВН 04 | 2100 | 1400 | 400 | 94.1 |
ЗВН 04 | 2200 | 1400 | 400 | 98.6 |
ЗВН 04 | 500 | 1500 | 400 | 21 |
ЗВН 04 | 600 | 1500 | 400 | 25.2 |
ЗВН 04 | 700 | 1500 | 400 | 29.4 |
ЗВН 04 | 800 | 1500 | 400 | 33.6 |
ЗВН 04 | 900 | 1500 | 400 | 37.8 |
ЗВН 04 | 1000 | 1500 | 400 | 42 |
ЗВН 04 | 1100 | 1500 | 400 | 46.2 |
ЗВН 04 | 1200 | 1500 | 400 | 50.4 |
ЗВН 04 | 1300 | 1500 | 400 | 54.6 |
ЗВН 04 | 1400 | 1500 | 400 | 58.8 |
ЗВН 04 | 1500 | 1500 | 400 | 63 |
ЗВН 04 | 1600 | 1500 | 400 | 67.2 |
ЗВН 04 | 1700 | 1500 | 400 | 71.4 |
ЗВН 04 | 1800 | 1500 | 400 | 75.6 |
ЗВН 04 | 1900 | 1500 | 400 | 79.8 |
ЗВН 04 | 2000 | 1500 | 400 | 84 |
ЗВН 04 | 2100 | 1500 | 400 | 88.2 |
ЗВН 04 | 2200 | 1500 | 400 | 92.4 |
ЗВН 04 | 500 | 1600 | 400 | 22.4 |
ЗВН 04 | 600 | 1600 | 400 | 26.9 |
ЗВН 04 | 700 | 1600 | 400 | 31.4 |
ЗВН 04 | 800 | 1600 | 400 | 35.8 |
ЗВН 04 | 900 | 1600 | 400 | 40.3 |
ЗВН 04 | 1000 | 1600 | 400 | 44.8 |
ЗВН 04 | 1100 | 1600 | 400 | 49.3 |
ЗВН 04 | 1200 | 1600 | 400 | 53.8 |
ЗВН 04 | 1300 | 1600 | 400 | 58.2 |
ЗВН 04 | 1400 | 1600 | 400 | 62.7 |
ЗВН 04 | 1500 | 1600 | 400 | 67.2 |
ЗВН 04 | 1600 | 1600 | 400 | 71.7 |
ЗВН 04 | 1700 | 1600 | 400 | 76.2 |
ЗВН 04 | 1800 | 1600 | 400 | 80.6 |
ЗВН 04 | 1900 | 1600 | 400 | 85.1 |
ЗВН 04 | 2000 | 1600 | 400 | 89.6 |
ЗВН 04 | 2100 | 1600 | 400 | 94.1 |
ЗВН 04 | 2200 | 1600 | 400 | 98.6 |
ЗВН 04 | 1000 | 1600 | 400 | 44.8 |
ЗВН 04 | 1100 | 1600 | 400 | 49.3 |
ЗВН 04 | 1200 | 1600 | 400 | 53.8 |
ЗВН 04 | 1300 | 1600 | 400 | 58.2 |
ЗВН 04 | 1400 | 1600 | 400 | 62.7 |
ЗВН 04 | 1500 | 1600 | 400 | 67.2 |
ЗВН 04 | 1600 | 1600 | 400 | 71.7 |
ЗВН 04 | 1700 | 1600 | 400 | 76.2 |
ЗВН 04 | 1800 | 1600 | 400 | 80.6 |
ЗВН 04 | 1900 | 1600 | 400 | 85.1 |
ЗВН 04 | 2000 | 1600 | 400 | 89.6 |
ЗВН 04 | 2100 | 1600 | 400 | 94.1 |
ЗВН 04 | 2200 | 1600 | 400 | 98.6 |
ЗВН 04 | 500 | 1700 | 400 | 23.8 |
ЗВН 04 | 600 | 1700 | 400 | 28.6 |
ЗВН 04 | 700 | 1700 | 400 | 33.3 |
ЗВН 04 | 800 | 1700 | 400 | 38.1 |
ЗВН 04 | 900 | 1700 | 400 | 42.8 |
ЗВН 04 | 1000 | 1700 | 400 | 47.6 |
ЗВН 04 | 1100 | 1700 | 400 | 52.4 |
ЗВН 04 | 1200 | 1700 | 400 | 57.1 |
ЗВН 04 | 1300 | 1700 | 400 | 61.9 |
ЗВН 04 | 1400 | 1700 | 400 | 66.6 |
ЗВН 04 | 1500 | 1700 | 400 | 71.4 |
ЗВН 04 | 1600 | 1700 | 400 | 76.2 |
ЗВН 04 | 1700 | 1700 | 400 | 80.9 |
ЗВН 04 | 1800 | 1700 | 400 | 85.7 |
ЗВН 04 | 1900 | 1700 | 400 | 90.4 |
ЗВН 04 | 2000 | 1700 | 400 | 95.2 |
ЗВН 04 | 2100 | 1700 | 400 | 100 |
ЗВН 04 | 2200 | 1700 | 400 | 104.7 |
ЗВН 04 | 500 | 1800 | 400 | 25.2 |
ЗВН 04 | 600 | 1800 | 400 | 30.2 |
ЗВН 04 | 700 | 1800 | 400 | 35.3 |
ЗВН 04 | 800 | 1800 | 400 | 40.3 |
ЗВН 04 | 900 | 1800 | 400 | 45.4 |
ЗВН 04 | 1000 | 1800 | 400 | 50.4 |
ЗВН 04 | 1100 | 1800 | 400 | 55.4 |
ЗВН 04 | 1200 | 1800 | 400 | 60.5 |
ЗВН 04 | 1300 | 1800 | 400 | 65.5 |
ЗВН 04 | 1400 | 1800 | 400 | 70.6 |
ЗВН 04 | 1500 | 1800 | 400 | 75.6 |
ЗВН 04 | 1600 | 1800 | 400 | 80.6 |
ЗВН 04 | 1700 | 1800 | 400 | 85.7 |
ЗВН 04 | 1800 | 1800 | 400 | 90.7 |
ЗВН 04 | 1900 | 1800 | 400 | 95.8 |
ЗВН 04 | 2000 | 1800 | 400 | 100.8 |
ЗВН 04 | 2100 | 1800 | 400 | 105.8 |
ЗВН 04 | 2200 | 1800 | 400 | 110.9 |
ЗВН 04 | 500 | 1900 | 400 | 26.6 |
ЗВН 04 | 600 | 1900 | 400 | 31.9 |
ЗВН 04 | 700 | 1900 | 400 | 37.2 |
ЗВН 04 | 800 | 1900 | 400 | 42.6 |
ЗВН 04 | 900 | 1900 | 400 | 47.9 |
ЗВН 04 | 1000 | 1900 | 400 | 53.2 |
ЗВН 04 | 1100 | 1900 | 400 | 58.5 |
ЗВН 04 | 1200 | 1900 | 400 | 63.8 |
ЗВН 04 | 1300 | 1900 | 400 | 69.2 |
ЗВН 04 | 1400 | 1900 | 400 | 74.5 |
ЗВН 04 | 1500 | 1900 | 400 | 79.8 |
ЗВН 04 | 1600 | 1900 | 400 | 85.1 |
ЗВН 04 | 1700 | 1900 | 400 | 90.4 |
ЗВН 04 | 1800 | 1900 | 400 | 95.8 |
ЗВН 04 | 1900 | 1900 | 400 | 101.1 |
ЗВН 04 | 2000 | 1900 | 400 | 106.4 |
ЗВН 04 | 2100 | 1900 | 400 | 111.7 |
ЗВН 04 | 2200 | 1900 | 400 | 117 |
ЗВН 04 | 500 | 2000 | 400 | 28 |
ЗВН 04 | 600 | 2000 | 400 | 33.6 |
ЗВН 04 | 700 | 2000 | 400 | 39.2 |
ЗВН 04 | 800 | 2000 | 400 | 44.8 |
ЗВН 04 | 900 | 2000 | 400 | 50.4 |
ЗВН 04 | 1000 | 2000 | 400 | 56 |
ЗВН 04 | 1100 | 2000 | 400 | 61.6 |
ЗВН 04 | 1200 | 2000 | 400 | 67.2 |
ЗВН 04 | 1300 | 2000 | 400 | 72.8 |
ЗВН 04 | 1400 | 2000 | 400 | 78.4 |
ЗВН 04 | 1500 | 2000 | 400 | 84 |
ЗВН 04 | 1600 | 2000 | 400 | 89.6 |
ЗВН 04 | 1700 | 2000 | 400 | 95.2 |
ЗВН 04 | 1800 | 2000 | 400 | 100.8 |
ЗВН 04 | 1900 | 2000 | 400 | 106.4 |
ЗВН 04 | 2000 | 2000 | 400 | 112 |
ЗВН 04 | 2100 | 2000 | 400 | 117.6 |
ЗВН 04 | 2200 | 2000 | 400 | 123.2 |
ЗВН 04 | 500 | 2100 | 400 | 29.4 |
ЗВН 04 | 600 | 2100 | 400 | 35.3 |
ЗВН 04 | 700 | 2100 | 400 | 41.2 |
ЗВН 04 | 800 | 2100 | 400 | 47 |
ЗВН 04 | 900 | 2100 | 400 | 52.9 |
ЗВН 04 | 1000 | 2100 | 400 | 58.8 |
ЗВН 04 | 1100 | 2100 | 400 | 64.7 |
ЗВН 04 | 1200 | 2100 | 400 | 70.6 |
ЗВН 04 | 1300 | 2100 | 400 | 76.4 |
ЗВН 04 | 1400 | 2100 | 400 | 82.3 |
ЗВН 04 | 1500 | 2100 | 400 | 88.2 |
ЗВН 04 | 1600 | 2100 | 400 | 94.1 |
ЗВН 04 | 1700 | 2100 | 400 | 100 |
ЗВН 04 | 1800 | 2100 | 400 | 105.8 |
ЗВН 04 | 1900 | 2100 | 400 | 111.7 |
ЗВН 04 | 2000 | 2100 | 400 | 117.6 |
ЗВН 04 | 2100 | 2100 | 400 | 123.5 |
ЗВН 04 | 2200 | 2100 | 400 | 129.4 |
ЗВН 04 | 500 | 2200 | 400 | 30.8 |
ЗВН 04 | 600 | 2200 | 400 | 37 |
ЗВН 04 | 700 | 2200 | 400 | 43.1 |
ЗВН 04 | 800 | 2200 | 400 | 49.3 |
ЗВН 04 | 900 | 2200 | 400 | 55.4 |
ЗВН 04 | 1000 | 2200 | 400 | 61.6 |
ЗВН 04 | 1100 | 2200 | 400 | 67.8 |
ЗВН 04 | 1200 | 2200 | 400 | 73.9 |
ЗВН 04 | 1300 | 2200 | 400 | 80.1 |
ЗВН 04 | 1400 | 2200 | 400 | 86.2 |
ЗВН 04 | 1500 | 2200 | 400 | 92.4 |
ЗВН 04 | 1600 | 2200 | 400 | 98.6 |
ЗВН 04 | 1700 | 2200 | 400 | 104.7 |
ЗВН 04 | 1800 | 2200 | 400 | 110.9 |
ЗВН 04 | 1900 | 2200 | 400 | 117 |
ЗВН 04 | 2000 | 2200 | 400 | 123.2 |
ЗВН 04 | 2100 | 2200 | 400 | 129.4 |
ЗВН 04 | 2200 | 2200 | 400 | 135.5 |
Варианты исполнения высоты: 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм.
*Допустимая погрешность в размерах +/- 2-3мм
Зонт вытяжной нержавеющий ЗВН-04 CUBE изготавливается по размерам заказчика.
Заполнить обращение по товару "Зонт вытяжной нержавеющий ЗВН-04 CUBE"
Заполнить обращение по товару "Зонт вытяжной нержавеющий ЗВН-04 CUBE"
Завод "ФИНИСТ" оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающих их потребительских свойств