Низкотемпературный холодильный стол (НХС) предназначен для хранения предварительно замороженных пищевых продуктов при температуре от -10 до -18 °С. Столы могут применяться на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах.
Низкотемпературный холодильный стол выполнен из высококачественной пищевой нержавеющей стали. Столы могут производиться (выпускаться) с распашными дверями (ящиками), которые имеют надежные петли (для ящиков направляющие) с опцией доводчиков, что обеспечивает гарантированное закрытие и поддержание заданной температуры в рабочем объеме стола. Передняя панель моторного отсека имеет большую площадь перфорации, что позволяет обеспечить холодильному агрегату поступление воздуха для охлаждения.
Производитель оставляет за собой право менять исполнение ручек на холодильных столах.
Технические характеристики:
(рабочая температура -10 -18°С, мощность 0,6 кВт, напряжение 220 В)
Наименование | |
---|---|
НХСн-700-2 | |
Размеры | 1000x700x850 |
Объем, л | 205 |
Вес, кг | 87 |
Примечание | 2 двери, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат |
НХСн-600-2 | |
Размеры | 1000x600x850 |
Объем, л | 200 |
Вес, кг | 85 |
Примечание | 2 двери, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат |
НХСн-700-1/2 | |
Размеры | 1000x700x850 |
Объем, л | 205 |
Вес, кг | 87 |
Примечание | 1 дверь, 2 ящика, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат |
НХСн-600-1/2 | |
Размеры | 1000x600x850 |
Объем, л | 200 |
Вес, кг | 85 |
Примечание | 1 дверь, 2 ящика, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат |
НХСн-700-3* | |
Размеры | 1485x700x850 |
Объем, л | 342 |
Вес, кг | 117 |
Примечание | 3 двери, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат |
НХСн-600-3* | |
Размеры | 1485x600x850 |
Объем, л | 292 |
Вес, кг | 97 |
Примечание | 3 двери, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат |
НХСн-700-4* | |
Размеры | 1900х700×850 |
Объем, л | 462 |
Вес, кг | 137 |
Примечание | 4 двери, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат |
НХСн-600-4* | |
Размеры | 1900х600×850 |
Объем, л | 377 |
Вес, кг | 177 |
Примечание | 4 двери, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат |
Наименование | Размеры | Объем, л | Вес, кг | Примечание |
---|---|---|---|---|
НХСн-700-2 | 1000x700x850 | 205 | 87 | 2 двери, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат |
НХСн-600-2 | 1000x600x850 | 200 | 85 | 2 двери, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат |
НХСн-700-1/2 | 1000x700x850 | 205 | 87 | 1 дверь, 2 ящика, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат |
НХСн-600-1/2 | 1000x600x850 | 200 | 85 | 1 дверь, 2 ящика, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат |
НХСн-700-3* | 1485x700x850 | 342 | 117 | 3 двери, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат |
НХСн-600-3* | 1485x600x850 | 292 | 97 | 3 двери, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат |
НХСн-700-4* | 1900х700×850 | 462 | 137 | 4 двери, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат |
НХСн-600-4* | 1900х600×850 | 377 | 177 | 4 двери, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат |
*вместо любой секции с дверью возможно установить секцию с двумя или тремя ящиками
Морозильные столы с нижним расположением агрегата изготавливается по размерам заказчика.
Заполнить обращение по товару "Морозильные столы с нижним расположением агрегата"
Заполнить обращение по товару "Морозильные столы с нижним расположением агрегата"
Открыть ссылку на опросный лист "Морозильные столы с нижним расположением агрегата"
Завод "ФИНИСТ" оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не ухудшающих их потребительских свойств